DOLAR 38,7744 0.03%
EURO 43,0631 -1.35%
ALTIN 4.003,29-3,37
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.657 s Değişim: 2.84% 266,96 Adet:   2.506 Mio.Lot Hacim:   75.493 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,05 -1,99 14:18:43
  • PAMEL 85,25 1,07 14:20:10
  • PAPIL 36,74 -4,22 14:20:48
  • PARSN 86,95 0,12 14:19:49
  • PASEU 68,50 -2,56 14:20:30
  • PATEK 72,05 1,55 14:20:51
  • PCILT 12,42 1,47 14:20:08
  • PEHOL 15,10 3,92 14:20:51
  • PEKGY 1,43 0,00 14:20:26
  • PENGD 7,86 0,51 14:20:38
  • PENTA 13,31 1,53 14:20:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,24 1,41 14:20:34
  • PETUN 9,58 5,51 14:20:10
  • PGSUS 252,00 2,90 14:20:46
  • PINSU 5,51 1,10 14:18:16
  • PKART 66,50 6,23 14:20:46
  • PKENT 204,10 2,72 14:19:27
  • PLTUR 27,50 -2,55 14:20:45
  • PNLSN 34,68 2,66 14:16:44
  • PNSUT 9,54 4,95 14:20:31
  • POLHO 16,22 -2,87 14:20:36
  • POLTK 6.352,50 1,24 14:20:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,51 0,93 14:20:53
  • PRKAB 27,04 2,35 14:19:27
  • PRKME 18,88 3,00 14:18:11
  • PRZMA 12,90 0,78 14:10:47
  • PSDTC 76,90 3,71 14:19:33
  • PSDTC 76,90 3,71 14:19:33
  • PSDTC 76,90 3,71 14:19:33
  • PSDTC 76,90 3,71 14:19:33
  • PSGYO 1,76 1,73 14:20:36
bonus veren siteler bonus veren siteler