DOLAR 38,7650 0.01%
EURO 43,1538 -1.14%
ALTIN 4.020,82-2,95
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 3.00% 282,14 Adet:   1.424 Mio.Lot Hacim:   45.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,66 0,37 11:23:09
  • ECILC 49,72 2,01 11:23:57
  • ECZYT 201,90 2,70 11:23:07
  • EDATA 4,27 1,67 11:24:08
  • EDIP 41,18 9,99 11:20:06
  • EFORC 92,05 -0,22 11:23:18
  • EGEEN 9.155,00 2,35 11:23:58
  • EGEGY 18,60 1,03 11:24:10
  • EGEPO 7,10 1,00 11:21:16
  • EGGUB 74,00 2,07 11:24:10
  • EGPRO 23,48 2,09 11:22:31
  • EGSER 3,25 0,62 11:21:54
  • EKGYO 13,48 5,48 11:24:04
  • EKIZ 58,70 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,64 2,25 11:24:14
  • EKSUN 5,44 1,12 11:22:51
  • ELITE 43,42 0,51 11:24:10
  • EMKEL 32,48 7,34 11:23:57
  • EMNIS 338,00 0,90 03:00:00
  • ENDAE 17,52 -0,79 11:24:08
  • ENERY 4,27 -0,47 11:24:09
  • ENJSA 56,80 3,27 11:24:13
  • ENKAI 74,75 9,85 11:24:12
  • ENSRI 19,39 0,31 11:22:27
  • ENTRA 10,31 0,88 11:23:48
  • EPLAS 5,16 2,38 11:22:29
  • ERBOS 160,20 1,46 11:20:24
  • ERCB 79,55 1,79 11:23:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,54 2,34 11:24:07
  • ERSU 15,90 0,82 11:23:55
  • ESCAR 72,40 -0,82 11:23:48
  • ESCOM 3,23 3,19 11:24:08
  • ESEN 46,66 -2,75 11:24:12
  • ETILR 9,77 -4,40 11:24:02
  • ETYAT 10,04 0,80 11:21:08
  • EUKYO 10,70 -0,93 11:22:48
  • EUPWR 26,82 6,85 11:24:12
  • EUREN 5,99 0,17 11:24:00
  • EUYO 10,10 -3,16 11:24:07
  • EYGYO 2,39 0,42 11:23:41
bonus veren siteler bonus veren siteler