DOLAR 38,7650 0.01%
EURO 43,1538 -1.14%
ALTIN 4.020,82-2,95
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.678 s Değişim: 3.06% 287,61 Adet:   1.438 Mio.Lot Hacim:   45.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 105,00 3,75 11:24:04
  • GARFA 28,76 -1,84 11:23:45
  • GEDIK 8,41 0,36 11:23:38
  • GEDZA 23,00 2,22 11:23:43
  • GENIL 128,30 2,31 11:24:02
  • GENTS 25,06 -2,34 11:24:03
  • GEREL 9,69 5,10 11:23:56
  • GESAN 42,74 5,53 11:24:04
  • GIPTA 81,75 1,68 11:23:28
  • GLBMD 10,79 0,75 11:18:34
  • GLCVY 65,55 -0,68 11:23:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 343,30 -3,89 11:23:49
  • GLRMK 159,40 2,18 11:23:56
  • GLRYH 3,08 3,70 11:24:02
  • GLYHO 7,94 3,25 11:23:47
  • GMSTR 251,80 -2,14 11:23:56
  • GMTAS 13,09 4,05 11:23:39
  • GOKNR 26,44 0,69 11:24:06
  • GOLTS 393,00 3,97 11:23:49
  • GOODY 17,10 3,01 11:23:54
  • GOZDE 18,76 2,63 11:19:28
  • GRNYO 8,96 0,22 11:22:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 303,75 -1,94 11:24:01
  • GRTHO 262,00 -2,69 11:23:41
  • GSDDE 8,68 2,36 11:22:47
  • GSDHO 4,38 3,55 11:22:30
  • GSRAY 2,03 -0,98 11:23:31
  • GUBRF 292,75 2,54 11:23:40
  • GUNDG 53,45 1,33 11:23:12
  • GWIND 24,20 0,50 11:23:59
  • GZNMI 190,00 0,00 11:23:52
bonus veren siteler bonus veren siteler