DOLAR 38,7650 0.01%
EURO 43,1538 -1.14%
ALTIN 4.020,82-2,95
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.678 s Değişim: 3.06% 287,61 Adet:   1.438 Mio.Lot Hacim:   45.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,22 1,11 11:26:25
  • BAHKM 43,30 0,70 11:26:15
  • BAKAB 34,92 4,36 11:25:44
  • BALAT 49,88 -0,24 09:55:04
  • BALSU 17,76 1,95 11:26:41
  • BANVT 222,00 2,16 11:24:56
  • BARMA 18,18 0,94 11:25:36
  • BASGZ 32,24 1,96 11:26:47
  • BAYRK 20,66 9,84 11:26:48
  • BEGYO 16,36 -9,06 11:26:48
  • BERA 15,54 2,64 11:26:22
  • BEYAZ 22,82 0,88 11:26:08
  • BFREN 182,20 -0,16 11:26:41
  • BIENY 40,32 0,30 11:25:41
  • BIGCH 25,10 2,45 11:26:04
  • BIGEN 15,50 0,58 11:26:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 493,00 2,98 11:26:37
  • BINBN 213,20 -1,02 11:26:45
  • BINHO 310,50 -4,75 11:26:48
  • BIOEN 21,48 4,78 11:26:45
  • BIZIM 25,56 1,75 11:24:59
  • BJKAS 2,02 3,06 11:26:46
  • BLCYT 15,47 1,84 11:26:43
  • BMSCH 11,32 -0,18 11:23:08
  • BMSTL 46,88 -0,21 11:26:38
  • BNTAS 7,10 -3,01 11:26:32
  • BOBET 25,56 0,95 11:26:46
  • BORLS 109,60 -0,18 11:26:32
  • BORSK 21,16 1,34 11:24:01
  • BOSSA 6,25 0,97 11:23:46
  • BRISA 77,85 1,24 11:26:39
  • BRKO 8,51 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 21,30 -0,28 11:24:52
  • BRKVY 67,50 -2,46 11:26:23
  • BRLSM 18,68 -2,66 11:26:48
  • BRMEN 5,52 1,85 09:55:04
  • BRSAN 359,50 2,28 11:26:37
  • BRYAT 1.998,00 1,27 11:26:36
  • BSOKE 22,18 1,46 11:26:21
  • BTCIM 5,59 0,72 11:26:10
  • BUCIM 7,61 1,06 11:26:18
  • BULGS 30,36 0,53 11:26:37
  • BURCE 14,28 1,20 11:26:25
  • BURVA 99,00 0,76 11:24:49
  • BVSAN 106,50 0,66 11:26:40
  • BYDNR 21,16 1,24 11:26:34
bonus veren siteler bonus veren siteler