DOLAR 38,7650 0.01%
EURO 43,1538 -1.14%
ALTIN 4.020,82-2,95
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 3.00% 282,14 Adet:   1.424 Mio.Lot Hacim:   45.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,00 -1,16 11:24:22
  • DAGI 4,98 -0,99 11:23:58
  • DAPGM 8,16 0,62 11:23:24
  • DARDL 4,77 1,27 11:24:08
  • DCTTR 43,90 -4,02 11:24:25
  • DENGE 1,84 0,55 11:21:52
  • DERHL 114,10 -9,94 11:24:24
  • DERIM 37,40 -0,16 11:24:16
  • DESA 8,94 1,25 11:24:17
  • DESPC 51,20 1,19 11:24:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 59,30 -1,50 11:24:22
  • DGATE 69,65 -2,52 11:23:59
  • DGGYO 32,84 -0,18 11:22:23
  • DGNMO 6,79 1,04 11:22:38
  • DITAS 12,57 0,56 11:23:17
  • DMRGD 20,08 2,40 11:24:00
  • DMSAS 7,76 0,91 11:21:30
  • DNISI 21,68 1,40 11:21:21
  • DOAS 213,60 4,30 11:24:18
  • DOBUR 291,25 -2,43 11:24:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 7.265,00 -1,19 11:23:47
  • DOFER 32,66 5,29 11:24:24
  • DOGUB 17,53 3,24 11:23:46
  • DOHOL 15,06 3,51 11:24:23
  • DOKTA 22,40 1,27 11:23:33
  • DSTKF 208,00 0,48 11:23:45
  • DURDO 3,33 1,52 11:23:32
  • DURKN 16,58 0,30 11:22:09
  • DYOBY 14,84 1,37 11:24:23
  • DZGYO 6,35 0,79 11:23:36
bonus veren siteler bonus veren siteler