DOLAR 48,81830,05%
EURO 55,9024-0,13%
ALTIN 6.800,33-0,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.218 s Değişim: -0.89% -119,21 Adet:   6.177 Mio.Lot Hacim:   136.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,169
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,75 -2,34 17:43:03
  • AKBNK 73,20 1,04 17:43:08
  • AKSA 10,89 1,30 17:41:50
  • AKSEN 68,70 2,23 17:42:48
  • ALARK 108,90 1,40 17:42:43
  • ALTNY 13,96 0,87 17:43:07
  • ANSGR 26,28 -2,59 17:41:44
  • ARCLK 87,85 1,09 17:42:19
  • ASELS 375,25 -0,73 17:43:00
  • ASTOR 258,25 -1,34 17:43:01
  • BALSU 6,67 -3,05 17:42:29
  • BERA 12,16 2,10 17:43:08
  • BIMAS 431,50 -0,35 17:43:06
  • BRSAN 672,00 1,97 17:42:42
  • BRYAT 1.568,00 2,35 17:42:40
  • BSOKE 11,60 -9,94 17:42:54
  • BTCIM 2,36 -9,92 17:43:03
  • CANTE 1,17 5,41 17:43:04
  • CCOLA 78,50 -2,00 17:42:21
  • CIMSA 42,78 2,54 17:42:57
  • CVKMD 14,15 6,39 17:43:09
  • CWENE 24,88 6,32 17:43:09
  • DAPGM 4,84 -6,20 17:42:44
  • DOAS 159,00 2,91 17:43:00
  • DOHOL 20,30 2,32 17:41:04
  • DSTKF 1.608,00 -9,97 17:02:17
  • ECILC 63,10 9,93 17:42:09
  • EFOR 15,84 -9,95 17:43:06
  • EKGYO 19,56 1,87 17:43:04
  • ENERY 12,65 6,84 17:43:09
  • ENJSA 108,60 -0,37 17:42:05
  • ENKAI 86,95 0,75 17:43:01
  • EREGL 37,76 1,02 17:43:04
  • ESEN 2,91 0,00 17:42:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 70,10 8,68 17:43:06
  • EUREN 3,20 2,24 17:37:44
  • FENER 2,55 -1,16 17:43:04
  • FROTO 79,40 1,99 17:43:01
  • GARAN 134,60 1,13 17:43:01
  • GENIL 7,35 0,00 17:42:39
  • GESAN 50,05 9,90 17:41:47
  • GLRMK 146,20 4,13 17:42:44
  • GRSEL 280,25 4,67 17:38:02
  • GRTHO 130,30 -9,95 17:29:39
  • GSRAY 0,91 0,00 17:42:53
  • GUBRF 439,75 -0,85 17:42:39
  • HALKB 47,16 -0,17 17:43:01
  • HEKTS 2,30 1,32 17:43:00
  • IEYHO 135,90 -10,00 16:52:15
  • ISCTR 13,55 -0,07 17:43:07
  • ISMEN 33,64 -0,06 17:43:00
  • IZENR 4,25 -2,07 17:43:07
  • KCHOL 220,80 -0,67 17:43:02
  • KLRHO 34,32 -9,97 17:39:29
  • KRDMD 45,24 -0,35 17:43:01
  • KTLEV 18,04 -9,98 17:43:02
  • KUYAS 41,22 -9,96 17:20:47
  • MAGEN 22,08 -9,95 17:41:57
  • MAVI 38,56 3,10 17:42:44
  • MGROS 539,50 0,28 17:43:04
  • MIATK 20,52 -9,92 17:42:51
  • MPARK 435,75 -0,80 17:43:01
  • OBAMS 4,34 2,12 17:43:02
  • ODAS 6,65 0,61 17:42:34
  • ODINE 374,75 -9,97 17:33:53
  • OTKAR 305,25 1,08 17:41:53
  • OYAKC 21,24 4,32 17:43:02
  • PAHOL 1,03 0,98 17:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 44,94 -9,98 17:42:54
  • PATEK 16,85 0,30 17:43:00
  • PETKM 20,90 -1,88 17:43:01
  • PGSUS 151,50 0,20 17:43:03
  • PSGYO 2,09 2,96 17:43:08
  • QUAGR 2,32 -2,52 17:41:32
  • RALYH 160,40 -9,99 17:15:40
  • REEDR 4,13 -3,50 17:43:02
  • SAHOL 91,30 0,83 17:43:01
  • SARKY 22,08 -0,45 17:42:38
  • SASA 2,30 -0,43 17:43:08
  • SISE 40,28 -0,20 17:43:08
  • SKBNK 5,65 -4,40 17:42:26
  • SOKM 57,55 -1,79 17:43:07
  • TAVHL 280,25 1,01 17:41:44
  • TCELL 100,80 0,90 17:43:08
  • THYAO 298,25 1,62 17:43:08
  • TKFEN 243,50 1,76 17:42:59
  • TOASO 286,25 -1,29 17:42:47
  • TRALT 50,20 -1,86 17:43:08
  • TRENJ 106,20 0,66 17:42:37
  • TRMET 138,30 6,63 17:43:08
  • TSKB 10,89 0,37 17:42:48
  • TTKOM 54,20 1,50 17:43:03
  • TUKAS 2,17 7,43 17:42:47
  • TUPRS 399,25 -3,74 17:43:08
  • TURSG 6,09 -1,46 17:43:01
  • ULKER 88,40 1,38 17:42:57
  • VAKBN 34,14 -0,64 17:43:00
  • VESTL 22,12 -0,81 17:42:34
  • YKBNK 36,96 1,04 17:43:05
  • ZOREN 2,21 -0,90 17:42:55
bonus veren siteler bonus veren siteler