DOLAR 38,7595 -0.01%
EURO 43,0735 -1.32%
ALTIN 4.022,43-2,91
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.679 s Değişim: 3.07% 288,41 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   43.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 723,50 1,40 11:17:13
  • MACKO 40,72 -2,21 11:17:22
  • MAGEN 27,56 -1,92 11:17:22
  • MAKIM 16,36 1,43 11:18:27
  • MAKTK 11,34 -0,87 11:18:41
  • MANAS 6,25 -1,42 11:17:17
  • MARBL 13,98 1,60 11:18:21
  • MARKA 56,65 -1,90 11:18:56
  • MARTI 2,86 2,51 11:17:25
  • MAVI 34,50 3,17 11:19:00
  • MEDTR 31,52 -2,11 11:17:31
  • MEGAP 3,15 2,27 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,15 2,27 09:55:02
  • MEGMT 28,02 1,16 11:18:26
  • MEKAG 43,80 2,34 11:18:08
  • MEPET 8,20 1,23 11:14:47
  • MERCN 19,36 -0,46 11:18:55
  • MERIT 13,31 6,31 11:17:13
  • MERKO 15,90 0,70 11:18:12
  • METRO 2,55 1,19 11:08:15
  • METUR 19,37 0,47 11:18:44
  • MGROS 540,00 3,25 11:18:55
  • MHRGY 4,69 0,86 11:18:21
  • MIATK 36,06 1,81 11:18:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,91 1,12 11:15:56
  • MNDTR 5,31 0,38 11:13:56
  • MOBTL 6,99 -1,13 11:18:23
  • MOGAN 8,74 2,22 11:18:08
  • MOPAS 27,44 0,88 11:15:59
  • MPARK 349,00 2,35 11:16:42
  • MRGYO 1,40 1,45 11:18:27
  • MRSHL 1.438,00 0,98 11:16:00
  • MSGYO 4,14 1,72 11:11:31
  • MTRKS 20,80 -2,99 11:09:41
  • MTRYO 6,39 3,57 11:16:43
  • MZHLD 5,91 0,34 11:18:46
bonus veren siteler bonus veren siteler