DOLAR 38,7744 0.03%
EURO 43,0631 -1.35%
ALTIN 4.003,29-3,37
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.658 s Değişim: 2.85% 267,65 Adet:   2.458 Mio.Lot Hacim:   74.246 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 180,60 1,46 14:07:12
  • TARKM 353,75 1,22 14:07:25
  • TATEN 40,62 0,35 14:08:14
  • TATGD 12,04 2,38 14:07:33
  • TAVHL 244,90 4,84 14:08:18
  • TBORG 186,80 2,41 14:06:32
  • TCELL 97,30 5,42 14:08:15
  • TCKRC 37,66 -1,10 14:08:04
  • TDGYO 13,85 -3,15 14:07:22
  • TEKTU 4,89 0,00 14:08:17
  • TERA 138,40 9,93 14:03:22
  • TEZOL 18,05 4,03 14:07:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 71,05 9,14 14:08:06
  • THYAO 304,50 3,57 14:08:14
  • TKFEN 128,40 2,31 14:08:19
  • TKNSA 24,60 2,93 14:08:11
  • TLMAN 86,65 9,96 14:05:06
  • TMPOL 79,65 -0,25 14:06:53
  • TMSN 86,95 1,46 14:08:14
  • TNZTP 37,96 2,43 14:06:53
  • TOASO 209,60 4,02 14:08:19
  • TRCAS 28,38 2,09 14:07:49
  • TRGYO 61,30 1,83 14:08:19
  • TRILC 19,78 1,49 14:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,75 2,27 14:06:58
  • TSKB 11,30 5,51 14:07:55
  • TSPOR 0,91 2,25 14:08:00
  • TTKOM 59,95 2,48 14:08:20
  • TTRAK 609,50 3,04 14:08:11
  • TUCLK 9,22 3,48 14:06:47
  • TUKAS 2,64 0,38 14:07:50
  • TUPRS 133,30 3,57 14:08:18
  • TUREX 38,90 -10,00 14:07:10
  • TURGG 450,25 3,74 14:06:34
  • TURSG 17,39 0,64 14:07:51
bonus veren siteler bonus veren siteler