DOLAR 38,7664 0.01%
EURO 43,1478 -1.17%
ALTIN 4.042,10-2,44
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.694 s Değişim: 3.24% 303,94 Adet:   3.416 Mio.Lot Hacim:   98.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 722,50 1,26 16:52:30
  • MACKO 41,00 -1,54 16:51:45
  • MAGEN 28,86 2,70 16:51:39
  • MAKIM 16,44 1,92 16:40:33
  • MAKTK 11,38 -0,52 16:50:14
  • MANAS 6,30 -0,63 16:53:04
  • MARBL 14,27 3,71 16:52:51
  • MARKA 55,65 -3,64 16:50:09
  • MARTI 2,87 2,87 16:52:13
  • MAVI 34,86 4,25 16:52:45
  • MEDTR 31,10 -3,42 16:52:56
  • MEGAP 3,22 4,55 13:55:20
  • MEGAP 3,22 4,55 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,90 0,72 16:52:10
  • MEKAG 43,58 1,82 16:52:18
  • MEPET 8,29 2,35 16:30:06
  • MERCN 19,23 -1,13 16:52:16
  • MERIT 13,43 7,27 16:52:25
  • MERKO 15,78 -0,06 16:51:31
  • METRO 2,58 2,38 16:47:39
  • METUR 19,44 0,83 16:52:57
  • MGROS 532,50 1,82 16:53:03
  • MHRGY 4,71 1,29 16:52:49
  • MIATK 36,56 3,22 16:52:55
  • MMCAS 22,20 2,97 13:55:20
  • MNDRS 9,90 1,02 16:50:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,36 1,32 16:46:19
  • MOBTL 7,57 7,07 16:52:28
  • MOGAN 8,75 2,34 16:51:49
  • MOPAS 27,30 0,37 16:52:35
  • MPARK 346,00 1,47 16:52:00
  • MRGYO 1,42 2,90 16:52:21
  • MRSHL 1.439,00 1,05 16:48:56
  • MSGYO 4,27 4,91 16:52:29
  • MTRKS 20,80 -2,99 16:52:10
  • MTRYO 6,30 2,11 16:47:31
  • MZHLD 5,92 0,51 16:52:11
bonus veren siteler bonus veren siteler